Продажа зданий и особняков
В нашем каталоге представлен широкий выбор предложений по объектам в Москве - продажа зданий, особняков, больших имущественных комплексов, бизнес-центров. Позвоните или оставьте заявку на сайте и Вы получите подборку предложения по отдельно стоящим зданиям в Москве которые можно купить от собственника без комиссий и переплат. При необходимости мы организуем показ выбранных объектов в удобное Вам время. Вы будете вести переговоры с прямыми собственниками объектов. А также получите дополнительный бесплатный сервис по юридической поддержке и сопровождению сделки.
Развернуть поиск
Найдено 93 объекта
- Сортировать по:
- Цене
- Площади
- Дате размещения
ID: 84166
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Цветной бульвар |
| До метро: | 1 минут пешком |
| Адрес: | Цветной бул., 19С5 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1317 м2 |
600 000 000 p

ID: 84165
Класс B+
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Марксистская |
| До метро: | 9 минут пешком |
| Адрес: | ул. Станиславского, 13С1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 2611 м2 |
1 350 000 000 p

ID: 84164
Класс A
| Округ: | САО |
| Метро: | Белорусская |
| До метро: | 12 минут пешком |
| Адрес: | ул. Правды, д.8 к1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 13311 м2 |
4 000 000 000 p

ID: 84163
Класс C
| Округ: | СЗАО |
| Метро: | Щукинская |
| До метро: | 12 минут пешком |
| Адрес: | ул. Габричевского, д 5 к 9 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 2148 м2 |
700 000 000 p

ID: 84142
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Павелецкая |
| До метро: | 5 минут пешком |
| Адрес: | 6-й Монетчиковский пер., 8с1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1312 м2 |
310 000 000 p

ID: 84133
Класс C
| Округ: | ЮЗАО |
| Метро: | Профсоюзная |
| До метро: | 15 минут пешком |
| Адрес: | Черемушкинская Бол., д.36к2 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 4057 м2 |
650 000 000 p

ID: 84132
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Смоленская |
| До метро: | 11 минут пешком |
| Адрес: | Большой Николопесковский пер, д. 10 стр. 1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1082 м2 |
800 000 000 p

ID: 84127
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Новокузнецкая |
| До метро: | 8 минут пешком |
| Адрес: | ул. Садовническая, д.41 с1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 900 м2 |
225 000 000 p

ID: 84116
Класс A
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Достоевская |
| До метро: | 9 минут транспортом |
| Адрес: | Олимпийский пр-т, 14 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 50525 м2 |
15 000 000 000 p

ID: 84107
Класс B+
| Округ: | ЮАО |
| Метро: | Тульская |
| До метро: | 6 минут пешком |
| Адрес: | ул. Павловская, д 18 стр 2 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 4215 м2 |
1 080 000 000 p

ID: 84102
Класс C
| Округ: | САО |
| Метро: | Лихоборы |
| До метро: | 20 минут пешком |
| Адрес: | Лихоборская наб., д. 11 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 6387 м2 |
805 000 000 p

ID: 84054
Класс B+
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Сухаревская |
| До метро: | 5 минут пешком |
| Адрес: | Последний пер., 22 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 742 м2 |
350 000 000 p

ID: 84027
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Отрадное |
| До метро: | 16 минут пешком |
| Адрес: | Высоковольтный пр-д, д. 7 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 627 м2 |
110 000 000 p

ID: 83974
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Электрозаводская |
| До метро: | 12 минут пешком |
| Адрес: | ул. Фридриха Энгельса, 75 с9 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 697 м2 |
200 000 000 p

ID: 83958
Класс B
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Ботанический Сад |
| До метро: | 10 минут пешком |
| Адрес: | Серебрякова пр., д.6 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 6936 м2 |
830 000 000 p

ID: 83939
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Кропоткинская |
| До метро: | 3 минут пешком |
| Адрес: | ул. Ленивка, 3С3 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 876 м2 |
800 000 000 p

ID: 83916
Класс C
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Владыкино |
| До метро: | 4 минут пешком |
| Адрес: | Ботаническая ул., д. 14 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 1500 м2 |
80 000 000 p

ID: 83913
Класс B+
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Маяковская |
| До метро: | 4 минут пешком |
| Адрес: | Дегтярный переулок, 5с2 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 740 м2 |
518 000 000 p

ID: 83910
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Новокузнецкая |
| До метро: | 6 минут пешком |
| Адрес: | ул. Большая Татарская, д. 29 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 995 м2 |
450 000 000 p

ID: 83905
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Пролетарская |
| До метро: | 6 минут пешком |
| Адрес: | Воронцовский пер, д. 5/7 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1082 м2 |
280 000 000 p

ID: 83876
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Павелецкая |
| До метро: | 12 минут пешком |
| Адрес: | ул. Летниковская д,18 с 1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 916 м2 |
210 000 000 p

ID: 83859
Класс C
| Округ: | ВАО |
| Метро: | Преображенская площадь |
| До метро: | 15 минут пешком |
| Адрес: | ул. Короленко, д.3А |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 3311 м2 |
450 000 000 p

ID: 83721
Класс C
| Округ: | САО |
| Метро: | Лихоборы |
| До метро: | 2 минут пешком |
| Адрес: | пр-д Черепановых, д.29 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1848 м2 |
199 500 000 p

ID: 83694
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Проспект Мира |
| До метро: | 7 минут пешком |
| Адрес: | Протопоповский пер, д.19 с.13 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 913 м2 |
249 000 000 p

ID: 83587
Класс B
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Бибирево |
| До метро: | 15 минут пешком |
| Адрес: | Илимская, 3ас2 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 7841 м2 |
900 000 000 p

ID: 83521
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Тургеневская |
| До метро: | 5 минут пешком |
| Адрес: | Милютинский пер., 18А |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 3300 м2 |
860 000 000 p

ID: 83451
Класс A
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Кузнецкий мост |
| До метро: | 7 минут пешком |
| Адрес: | Неглинная, 17с2 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 2350 м2 |
780 000 000 p

ID: 83326
Класс A
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Бауманская |
| До метро: | 15 минут пешком |
| Адрес: | наб. Академика Туполева, 15к17 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 969 м2 |
348 840 000 p

ID: 83237
Класс A
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Свиблово |
| До метро: | 2 минут пешком |
| Адрес: | ул. Снежная, д. 26 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 23400 м2 |
4 080 000 000 p

ID: 83236
Класс C
| Округ: | ВАО |
| Метро: | Выхино |
| До метро: | 15 минут пешком |
| Адрес: | Косинская,7 |
| Назначение: | производственное помещение |
| Площадь: | 14450 м2 |
1 250 000 000 p

ID: 83098
Класс B+
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Бауманская |
| До метро: | 9 минут пешком |
| Адрес: | ул. Доброслободская, д.8с4 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1225 м2 |
450 000 000 p

ID: 83004
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Спортивная |
| До метро: | 13 минут пешком |
| Адрес: | Лужнецкая наб., д. 10Б |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 869 м2 |
270 000 000 p

ID: 82980
Класс B
| Округ: | СЗАО |
| Метро: | Трикотажная |
| До метро: | 18 минут пешком |
| Адрес: | ул. Василия Петушкова, д 27 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1505 м2 |
295 000 000 p

ID: 82975
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Парк Культуры |
| До метро: | 5 минут пешком |
| Адрес: | Льва Толстого, 2/22с6 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 572 м2 |
190 000 000 p

ID: 82969
Класс A
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Парк Культуры |
| До метро: | 10 минут пешком |
| Адрес: | Смоленский б-р, вл.13, с2 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 20183 м2 |
8 820 000 000 p

ID: 82854
Класс A
| Округ: | ЗАО |
| Метро: | Проспект Вернадского |
| До метро: | 11 минут пешком |
| Адрес: | ул. Удальцова, д.1А |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 11272 м2 |
2 850 000 000 p

ID: 82853
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Третьяковская |
| До метро: | 4 минут пешком |
| Адрес: | 3-й Кадашевский пер, д 8 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1619 м2 |
1 000 000 000 p

ID: 82808
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Чистые Пруды |
| До метро: | 6 минут пешком |
| Адрес: | Бол. Харитоньевский пер, 10/1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1818 м2 |
920 000 000 p

ID: 82803
Класс A
| Округ: | САО |
| Метро: | Панфиловская |
| До метро: | 9 минут пешком |
| Адрес: | Поселок Художников, ул. Саврасова, 8 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1140 м2 |
483 605 988 p

ID: 82800
Класс B+
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Марьина Роща |
| До метро: | 7 минут пешком |
| Адрес: | 1-й Вышеславцев пер, 6 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1100 м2 |
804 100 000 p

ID: 82763
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Полянка |
| До метро: | 5 минут пешком |
| Адрес: | 2-ой Казачий пер., 3с1 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 1073 м2 |
523 906 487 p

ID: 82729
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Серпуховская |
| До метро: | 8 минут пешком |
| Адрес: | 3-й Люсиновский переулок, 5 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 967 м2 |
550 000 000 p

ID: 82463
Класс B+
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Бауманская |
| До метро: | 5 минут пешком |
| Адрес: | Бауманская, 11с8 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 5600 м2 |
322 404 p
м2

ID: 82409
| Округ: | ЮЗАО |
| Метро: | Теплый Стан |
| До метро: | 20 минут пешком |
| Адрес: | ул. Генерала Тюленева, 4Ас1 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 1594 м2 |
300 000 000 p

ID: 82132
Класс A
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Цветной бульвар |
| До метро: | 6 минут пешком |
| Адрес: | Средний Каретный переулок, д.7 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 950 м2 |
650 000 000 p

ID: 82118
Класс B+
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Баррикадная |
| До метро: | 5 минут пешком |
| Адрес: | Большая Грузинская улица, 12С2 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 5883 м2 |
1 100 000 000 p

ID: 82081
Класс C
| Округ: | ЮВАО |
| Метро: | Кожуховская |
| До метро: | 20 минут пешком |
| Адрес: | Южнопортовая 17а |
| Назначение: | склад |
| Площадь: | 1636 м2 |
100 000 000 p

ID: 82075
Класс C
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Медведково |
| До метро: | 18 минут пешком |
| Адрес: | Молодцова, д.4А |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 2797.5 м2 |
220 000 000 p

ID: 82074
Класс C
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Бибирево |
| До метро: | 5 минут пешком |
| Адрес: | Бибиревская, д.17Б |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 2820.2 м2 |
220 000 000 p

ID: 82072
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Комсомольская |
| До метро: | 8 минут пешком |
| Адрес: | ул Новая Басманная, д. 23 стр. 2 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 7900 м2 |
180 000 p
м2

ID: 82031
Класс A
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Белорусская |
| До метро: | 2 минут пешком |
| Адрес: | ул. Лесная, д.6 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 13963 м2 |
5 000 000 000 p

ID: 81910
Класс A
| Округ: | ЦАО |
| Адрес: | Б. Полянка, 2/10с1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 2554 м2 |
1 370 216 965 p

ID: 81882
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Марксистская |
| До метро: | 7 минут пешком |
| Адрес: | ул. Станиславского, 4С1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 4621 м2 |
1 200 000 000 p

ID: 81804
Класс B+
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Бауманская |
| До метро: | 11 минут пешком |
| Адрес: | Токмаков пер., 5с1 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 4098 м2 |
1 500 000 000 p

ID: 81607
Класс B
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Отрадное |
| До метро: | 18 минут пешком |
| Адрес: | Алтуфьевское ш., 18А |
| Назначение: | торговая площадь |
| Площадь: | 7814 м2 |
806 009 979 p

ID: 81368
Класс A
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Бауманская |
| До метро: | 10 минут пешком |
| Адрес: | Бол. Демидовский пер.,12 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 6270 м2 |
3 135 000 000 p

ID: 81352
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Бауманская |
| До метро: | 13 минут пешком |
| Адрес: | Большая Почтовая д26В стр 2 |
| Назначение: | офис |
| Площадь: | 13118 м2 |
900 000 000 p

ID: 81344
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Проспект Мира |
| До метро: | 5 минут пешком |
| Адрес: | ул. Гиляровского, д. 10, стр. 1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1217 м2 |
305 000 000 p

ID: 81315
Класс B
| Округ: | САО |
| Метро: | Дмитровская |
| До метро: | 18 минут пешком |
| Адрес: | Чуксин тупик, 9 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 3192 м2 |
750 000 000 p

ID: 81307
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Павелецкая |
| До метро: | 7 минут пешком |
| Адрес: | 3-й Монетчиковский пер, 4с1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 2917 м2 |
1 000 000 000 p

ID: 81304
Класс B+
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Парк Культуры |
| До метро: | 15 минут пешком |
| Адрес: | Олсуфьевский переулок, 8с6 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1900 м2 |
520 000 000 p

ID: 81192
Класс A
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Улица 1905 года |
| До метро: | 13 минут пешком |
| Адрес: | Рочдельская улица, 20 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 12292 м2 |
270 000 p
м2

ID: 81180
Класс C
| Округ: | ЮАО |
| Метро: | Южная |
| До метро: | 11 минут пешком |
| Адрес: | Варшавское шоссе, 125 с1 |
| Назначение: | офис |
| Площадь: | 8180 м2 |
1 200 000 000 p

ID: 81169
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Красные Ворота |
| До метро: | 6 минут пешком |
| Адрес: | Новая Басманная улица, 14С4 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1534 м2 |
370 000 000 p

ID: 81149
Класс B+
| Округ: | ВАО |
| Метро: | Новокосино |
| До метро: | 12 минут пешком |
| Адрес: | ул. Суздальская, д. 14А |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1120 м2 |
220 000 000 p

ID: 81146
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Достоевская |
| До метро: | 4 минут пешком |
| Адрес: | 3-й Самотечный пер., 11С1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 2400 м2 |
395 000 000 p

ID: 81048
Класс C
| Округ: | ЮАО |
| Метро: | Серпуховская |
| До метро: | 15 минут пешком |
| Адрес: | Дубининская, д67к2 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 2096 м2 |
350 000 000 p

ID: 80968
Класс C
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Электрозаводская |
| До метро: | 7 минут пешком |
| Адрес: | Большая Почтовая 38 с5 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 733 м2 |
195 000 000 p

ID: 80446
Класс B+
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Бауманская |
| До метро: | 10 минут пешком |
| Адрес: | Спартаковский пер. 2с1 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 252 м2 |
300 000 p
м2

ID: 80300
Класс B+
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Сухаревская |
| До метро: | 5 минут пешком |
| Адрес: | Сухаревский Бол. пер., д.17с2 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 824.5 м2 |
199 000 000 p

ID: 72268
Класс A
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Таганская |
| До метро: | 4 минут пешком |
| Адрес: | Большой Дровяной пер., 6 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 4244 м2 |
1 200 000 000 p

ID: 72193
Класс B+
| Округ: | САО |
| Метро: | Водный стадион |
| До метро: | 15 минут пешком |
| Адрес: | Нарвская улица, 6с2 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 6409 м2 |
800 000 000 p

ID: 72158
Класс B
| Округ: | ЗАО |
| Метро: | Фили |
| До метро: | 10 минут пешком |
| Адрес: | ул. Большая Филевская, д. 3 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 3897 м2 |
700 000 000 p

ID: 72156
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Бауманская |
| До метро: | 15 минут пешком |
| Адрес: | Центросоюзный пер. д 21А |
| Назначение: | склад |
| Площадь: | 16400 м2 |
1 200 000 000 p

ID: 72105
Класс B
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Дмитровская |
| До метро: | 17 минут пешком |
| Адрес: | ул Складочная д 1, стр 6 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 4100 м2 |
1 400 000 000 p

ID: 71678
Класс B
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Савеловская |
| До метро: | 11 минут пешком |
| Адрес: | Складочная улица, 1с15 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 7400 м2 |
750 000 000 p

ID: 71676
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Смоленская |
| До метро: | 7 минут пешком |
| Адрес: | Ружейный пер., д.6с1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 3697 м2 |
1 990 000 000 p

ID: 70230
Класс B
| Округ: | САО |
| Метро: | Аэропорт |
| До метро: | 15 минут пешком |
| Адрес: | ул. 4-я 8 Марта, д.6 с1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 894 м2 |
270 000 000 p

ID: 67396
Класс B+
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Полянка |
| До метро: | 5 минут пешком |
| Адрес: | 2-й Казачий переулок, д. 11, стр.1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 4967 м2 |
| Ремонт: | готово к въезду |
200 000 p
м2

ID: 66411
Класс B
| Округ: | ЮАО |
| Метро: | Тульская |
| До метро: | 5 минут пешком |
| Адрес: | Духовской пер., д. 17с16 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 696 м2 |
| Ремонт: | выполнена дорогая и высококачественная отделка |
280 000 000 p

ID: 65609
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Международная |
| До метро: | 12 минут пешком |
| Адрес: | 2-я Магистральная ул., д.9с1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 10000 м2 |
| Ремонт: | Shell & Core |
2 300 000 000 p

ID: 65339
Класс B+
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Красные Ворота |
| До метро: | 8 минут пешком |
| Адрес: | Басманный тупик, д.6Ас1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 14519 м2 |
| Ремонт: | Помещение готово к въезду Turn-Key |
3 260 000 000 p

ID: 64900
Класс C
| Округ: | ВАО |
| Метро: | Сокольники |
| До метро: | 18 минут пешком |
| Адрес: | Сокольнический Вал ул., 1/2с1 |
| Назначение: | помещение свободного назначения |
| Площадь: | 4200 м2 |
| Ремонт: | рабочее состояние |
950 000 000 p

ID: 64081
Класс B
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Алексеевская |
| До метро: | 7 минут пешком |
| Адрес: | Графский пер., д.12а, стр.1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 2606 м2 |
| Ремонт: | выполнен ремонт по западным стандартам |
550 000 000 p

ID: 62902
Класс A
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Новокузнецкая |
| До метро: | 7 минут пешком |
| Адрес: | Озерковская наб., 12 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 959 м2 |
| Ремонт: | выполнена дорогая и высококачественная отделка |
500 000 000 p

ID: 62901
Класс B
| Округ: | ВАО |
| Метро: | Рязанский проспект |
| До метро: | 15 минут транспортом |
| Адрес: | Коновалова ул., 14 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 761 м2 |
| Ремонт: | рабочее состояние |
200 000 000 p

ID: 62828
Класс A
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Римская |
| До метро: | 7 минут пешком |
| Адрес: | Андроньевская пл., 4с1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1800 м2 |
| Ремонт: | Shell & Core |
600 000 000 p

ID: 62716
Класс B+
| Округ: | ЮАО |
| Метро: | Нагатинская |
| До метро: | 15 минут пешком |
| Адрес: | Каширское шоссе, 3к2с4 |
| Назначение: | офис |
| Площадь: | 2910 м2 |
| Ремонт: | Shell & Core |
250 000 p
м2

ID: 61362
Класс C
| Округ: | ВАО |
| Метро: | Семеновская |
| До метро: | 10 минут пешком |
| Адрес: | Ткацкая ул., д.17 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1217 м2 |
223 000 000 p

ID: 60912
Класс B
| Округ: | ВАО |
| Метро: | Сокольники |
| До метро: | 10 минут пешком |
| Адрес: | Шумкина ул., 20с1 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 8330 м2 |
| Ремонт: | рабочее состояние |
700 000 000 p

ID: 60774
Класс B
| Округ: | ЮАО |
| Метро: | Тульская |
| До метро: | 17 минут пешком |
| Адрес: | Новоданиловская наб., д.10, к.3 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 27564 м2 |
4 200 000 000 p

ID: 60658
Класс B
| Округ: | ВАО |
| Метро: | Семеновская |
| До метро: | 15 минут пешком |
| Адрес: | Вольная ул., 35с8 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 1540 м2 |
| Ремонт: | рабочее состояние |
199 000 000 p

ID: 56611
Класс B
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Площадь Ильича |
| До метро: | 12 минут пешком |
| Адрес: | Рабочая ул., 93 |
| Назначение: | отдельно стоящее здание |
| Площадь: | 13500 м2 |
| Ремонт: | Помещение готово к въезду Turn-Key |
1 000 000 000 p


Блокнот (





























































































