Развернуть поиск
Найдено 29 объектов
- Сортировать по:
- Цене
- Площади
- Дате размещения
ID: 83842
Класс B
Округ: | ЦАО |
Метро: | Марксистская |
До метро: | 6 минут пешком |
Адрес: | ул. Таганская д 25-27 |
Назначение: | торговая площадь |
Площадь: | 429 м2 |
1 100 000 p

ID: 83836
Класс A
Округ: | ЦАО |
Метро: | Театральная |
До метро: | 5 минут пешком |
Адрес: | ул. Тверская, д. 6с1 |
Назначение: | помещение свободного назначения |
Площадь: | 509 м2 |
110 700 p
м2 в год

ID: 83830
Класс A
Округ: | ЦАО |
Метро: | Павелецкая |
До метро: | 2 минут пешком |
Адрес: | Павелецкая площадь, д.2, с.1 |
Назначение: | помещение свободного назначения |
Площадь: | 532 м2 |
6 650 000 p

ID: 83826
Класс A
Округ: | ЦАО |
Метро: | Павелецкая |
До метро: | 2 минут пешком |
Адрес: | Павелецкая площадь д. 2стр.3 |
Назначение: | офис |
Площадь: | 452 до 827 м2 |
61 200 p
м2 в год

ID: 83792
Класс A
Округ: | ЦАО |
Метро: | Проспект Мира |
До метро: | 10 минут пешком |
Адрес: | Олимпийский проспект д.16 стр 5 |
Назначение: | помещение свободного назначения |
Площадь: | 800 до 1500 м2 |
28 000 p
м2 в год

ID: 83623
Класс A
Округ: | ЦАО |
Метро: | Смоленская |
До метро: | 9 минут пешком |
Адрес: | Земледельческий пер., д.20А |
Назначение: | офис |
Площадь: | 6300 м2 |
61 200 p
м2 в год

ID: 83589
Класс B+
Округ: | ЦАО |
Метро: | Сухаревская |
До метро: | 1 минут пешком |
Адрес: | Сретенский тупик, д.4 |
Назначение: | помещение свободного назначения |
Площадь: | 2117 м2 |
30 000 p
м2 в год

ID: 83572
Класс B+
Округ: | ЦАО |
Метро: | Красносельская |
До метро: | 6 минут пешком |
Адрес: | 1-й Красносельский пер, д 11 |
Назначение: | офис |
Площадь: | 580 до 1260 м2 |
37 000 p
м2 в год

ID: 83238
Класс B
Округ: | ЦАО |
Метро: | Третьяковская |
До метро: | 1 минут пешком |
Адрес: | ул. Большая Ордынка, д.25 с2 |
Назначение: | отдельно стоящее здание |
Площадь: | 5000 м2 |
35 000 p
м2 в год

ID: 83066
Класс B
Округ: | ЦАО |
Метро: | Трубная |
До метро: | 5 минут пешком |
Адрес: | ул. Рождественка, 23/5С2 |
Назначение: | помещение свободного назначения |
Площадь: | 706 м2 |
50 990 p
м2 в год

ID: 83048
Класс B
Округ: | ЮАО |
Метро: | Павелецкая |
До метро: | 7 минут пешком |
Адрес: | Кожевническая улица, 22 |
Назначение: | помещение свободного назначения |
Площадь: | 300 м2 |
1 350 000 p

ID: 82985
Класс B
Округ: | ЦАО |
Метро: | Пушкинская |
До метро: | 5 минут пешком |
Адрес: | Петровский бульвар, д.5, стр.1 |
Назначение: | помещение свободного назначения |
Площадь: | 462 до 2300 м2 |
40 000 p
м2 в год

ID: 82811
Класс B
Округ: | ЦАО |
Метро: | Красносельская |
До метро: | 4 минут пешком |
Адрес: | 1-й Красносельский пер., д. 13 |
Назначение: | помещение свободного назначения |
Площадь: | 643 м2 |
1 700 000 p

ID: 82148
Класс B
Округ: | ЦАО |
Метро: | Серпуховская |
До метро: | 8 минут пешком |
Адрес: | 3-й Люсиновский пер, д 5 |
Назначение: | отдельно стоящее здание |
Площадь: | 967 м2 |
28 000 p
м2 в год

ID: 81432
Класс B
Округ: | ЦАО |
Метро: | Менделеевская |
До метро: | 7 минут пешком |
Адрес: | ул. Лесная, д.57с4 |
Назначение: | отдельно стоящее здание |
Площадь: | 968 м2 |
26 000 p
м2 в год

ID: 80515
Класс B
Округ: | ЮВАО |
Метро: | Курская |
До метро: | 13 минут транспортом |
Адрес: | ул Самокатная д1 стр 1 |
Назначение: | отдельно стоящее здание |
Площадь: | 1511 м2 |
24 000 p
м2 в год

ID: 80300
Класс B+
Округ: | ЦАО |
Метро: | Сухаревская |
До метро: | 5 минут пешком |
Адрес: | Сухаревский Бол. пер., д.17с2 |
Назначение: | отдельно стоящее здание |
Площадь: | 1100 м2 |
27 273 p
м2 в год

ID: 71601
Класс B+
Округ: | ЦАО |
Метро: | Таганская |
До метро: | 7 минут пешком |
Адрес: | ул. Станиславского, д.21 |
Назначение: | офис |
Площадь: | 1260 м2 |
45 000 p
м2 в год

ID: 71465
Класс B+
Округ: | СВАО |
Метро: | Менделеевская |
До метро: | 15 минут пешком |
Адрес: | ул. Сущевский Вал, д.18 |
Назначение: | офис |
Площадь: | 1300 м2 |
38 000 p
м2 в год

ID: 67284
Класс B+
Округ: | ЦАО |
Метро: | Новокузнецкая |
До метро: | 7 минут пешком |
Адрес: | Озерковская наб., 12 |
Назначение: | отдельно стоящее здание |
Площадь: | 959 м2 |
38 400 p
м2 в год

ID: 66451
Класс A
Округ: | ЦАО |
Метро: | Добрынинская |
До метро: | 3 минут пешком |
Адрес: | Валовая ул., 35 |
Назначение: | офис |
Площадь: | 1229 м2 |
Ремонт: | Shell & Core |
78 000 p
м2 в год

ID: 66417
Класс B+
Округ: | ЦАО |
Метро: | Краснопресненская |
До метро: | 5 минут пешком |
Адрес: | Большая Грузинская ул., 12с2 |
Назначение: | офис |
Площадь: | 969 м2 |
Ремонт: | выполнена дорогая и высококачественная отделка |
1 650 000 p

ID: 63002
Класс A
Округ: | ЦАО |
Метро: | Курская |
До метро: | 5 минут пешком |
Адрес: | 2-й Сыромятнический пер., 1 |
Назначение: | помещение свободного назначения |
Площадь: | 2367 м2 |
Ремонт: | Shell & Core |
50 640 p
м2 в год

ID: 62673
Класс A
Округ: | САО |
Метро: | Белорусская |
До метро: | 7 минут пешком |
Адрес: | Ленинградский пр-т, д.15, с.1 |
Назначение: | офис |
Площадь: | 168 до 7000 м2 |
Ремонт: | Shell & Core |
от 46 200 до 52 800 p
м2 в год

ID: 61380
Класс B
Округ: | ЦАО |
Метро: | Цветной бульвар |
До метро: | 5 минут пешком |
Адрес: | Цветной бульв., 30с1 |
Назначение: | помещение свободного назначения |
Площадь: | 164 м2 |
Ремонт: | рабочее состояние |
39 000 p
м2 в год

ID: 60866
Класс A
Округ: | ЦАО |
Метро: | Курская |
До метро: | 7 минут пешком |
Адрес: | Серебряническая наб., д.29 |
Назначение: | офис |
Площадь: | 3000 м2 |
Ремонт: | Помещение готово к въезду Turn-Key |
54 600 p
м2 в год

ID: 59183
Класс B
Округ: | ЮАО |
Метро: | Павелецкая |
До метро: | 10 минут транспортом |
Адрес: | Павелецкая наб., д.8с6 |
Назначение: | офис |
Площадь: | 248 до 493 м2 |
Ремонт: | Помещение готово к въезду Turn-Key |
20 000 p
м2 в год

ID: 57531
Класс A
Округ: | ЦАО |
Метро: | Менделеевская |
До метро: | 11 минут пешком |
Адрес: | ул. Образцова, 4а |
Назначение: | офис |
Площадь: | 1470 м2 |
Ремонт: | выполнен ремонт по западным стандартам |
29 800 p
м2 в год

ID: 57387
Класс A
Округ: | ЦАО |
Метро: | Павелецкая |
До метро: | 7 минут пешком |
Адрес: | Космодамианская наб., 52с1-4 |
Назначение: | офис |
Площадь: | 272 до 4861 м2 |
Ремонт: | выполнена дорогая и высококачественная отделка |
от 46 800 до 54 600 p
м2 в год
