Клубный дом Рублево

ID: 83793
Округ: | ЗАО |
Метро: | Строгино |
До метро: | 8 минут транспортом |
До МКАД: | 4 км |
Адрес: | Москва, 5-я Мякининская улица, 20 |
Этаж: | 5 из 10 |
Площадь: | 96 м2 |
28 800 000 p

ID: 83745
Округ: | ЗАО |
Метро: | Строгино |
До метро: | 8 минут транспортом |
До МКАД: | 4 км |
Адрес: | Москва, 5-я Мякининская улица, 20 |
Этаж: | 6 из 10 |
Площадь: | 47 м2 |
18 815 000 p

ID: 83744
Округ: | ЗАО |
Метро: | Строгино |
До метро: | 8 минут транспортом |
До МКАД: | 4 км |
Адрес: | Москва, 5-я Мякининская улица, 20 |
Этаж: | 9 из 10 |
Площадь: | 406 м2 |
142 275 000 p

ID: 83743
Округ: | ЗАО |
Метро: | Строгино |
До метро: | 8 минут транспортом |
До МКАД: | 4 км |
Адрес: | Москва, 5-я Мякининская улица, 20 |
Этаж: | 2 из 10 |
Площадь: | 149 м2 |
35 700 000 p

ID: 83742
Округ: | ЗАО |
Метро: | Строгино |
До метро: | 8 минут транспортом |
До МКАД: | 4 км |
Адрес: | Москва, 5-я Мякининская улица, 20 |
Этаж: | 2 из 10 |
Площадь: | 41 м2 |
11 500 000 p

ID: 83741
Округ: | ЗАО |
Метро: | Строгино |
До метро: | 8 минут транспортом |
До МКАД: | 4 км |
Адрес: | Москва, 5-я Мякининская улица, 20 |
Этаж: | 2 из 10 |
Площадь: | 53 м2 |
13 200 000 p


Квартиры в Москве
В данном разделе квартиры не представленные в Жилых Комплексах и машиноместа.
