
ЖК Sydney City (Сидней Сити)

ID: 83230
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Шелепихинская набережная, 40к3 |
Этаж: | 34 из 43 |
Площадь: | 66.5 м2 |
35 000 000 p

ID: 83225
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Шелепихинская набережная, 40к1 |
Этаж: | 25 из 43 |
Площадь: | 83.5 м2 |
43 991 000 p

ID: 83223
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Шелепихинская набережная, 40к3 |
Этаж: | 15 из 43 |
Площадь: | 61 м2 |
28 990 000 p

ID: 83222
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Шелепихинская набережная, 40к3 |
Этаж: | 5 из 43 |
Площадь: | 63.5 м2 |
32 000 000 p

ID: 83219
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Шелепихинская набережная, 40к1 |
Этаж: | 18 из 43 |
Площадь: | 39 м2 |
21 900 000 p

ID: 83215
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Шелепихинская набережная, 40к1 |
Этаж: | 17 из 29 |
Площадь: | 39 м2 |
21 200 000 p

ID: 83214
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Шелепихинская набережная, 40к1 |
Этаж: | 6 из 43 |
Площадь: | 64.5 м2 |
29 900 000 p

ID: 83210
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, улица Шеногина, 2 |
Этаж: | 19 из 25 |
Площадь: | 57.5 м2 |
29 960 000 p

ID: 83209
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, жилой комплекс Сидней Сити, к1 |
Этаж: | 15 из 29 |
Площадь: | 61 м2 |
27 490 000 p

ID: 83207
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, жилой комплекс Сидней Сити, к1 |
Этаж: | 8 из 29 |
Площадь: | 38.9 м2 |
19 600 000 p

ID: 83206
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, жилой комплекс Сидней Сити, к1 |
Этаж: | 25 из 29 |
Площадь: | 69.1 м2 |
34 000 000 p

ID: 83205
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, жилой комплекс Сидней Сити, к1 |
Этаж: | 28 из 43 |
Площадь: | 84 м2 |
59 930 000 p

ID: 83198
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Шелепихинская набережная, 40к3 |
Этаж: | 5 из 29 |
Площадь: | 48.1 м2 |
26 000 000 p

ID: 83190
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, жилой комплекс Сидней Сити, к3 |
Этаж: | 35 из 43 |
Площадь: | 63.4 м2 |
43 500 000 p

ID: 83175
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, жилой комплекс Сидней Сити, к3 |
Этаж: | 11 из 43 |
Площадь: | 41 м2 |
21 000 000 p

ID: 83174
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, жилой комплекс Сидней Сити, к3 |
Этаж: | 34 из 43 |
Площадь: | 34.4 м2 |
17 500 000 p

ID: 83173
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Шелепихинская набережная, 40к3 |
Этаж: | 22 из 29 |
Площадь: | 57.4 м2 |
37 200 000 p

ID: 83169
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Шелепихинская набережная, 40к3 |
Этаж: | 16 из 29 |
Площадь: | 69 м2 |
45 000 000 p

ID: 83166
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Шелепихинская набережная, 40к3 |
Этаж: | 3 из 29 |
Площадь: | 49.4 м2 |
26 850 000 p

ID: 83165
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Шелепихинская набережная, 40к3 |
Этаж: | 12 из 29 |
Площадь: | 56.2 м2 |
31 700 000 p

ID: 83158
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, улица Шеногина, 2 |
Этаж: | 7 из 25 |
Площадь: | 32 м2 |
19 000 000 p

ID: 83157
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Шелепихинская набережная, 40к2 |
Этаж: | 8 из 25 |
Площадь: | 52 м2 |
27 000 000 p

ID: 83156
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, улица Шеногина, 2 |
Этаж: | 3 из 25 |
Площадь: | 66 м2 |
32 000 000 p

ID: 83155
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, улица Шеногина, 2 |
Этаж: | 13 из 25 |
Площадь: | 38 м2 |
19 790 000 p

ID: 83154
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Шелепихинская набережная, 40к2 |
Этаж: | 9 из 25 |
Площадь: | 38 м2 |
20 510 000 p

ID: 83153
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, улица Шеногина, 2 |
Этаж: | 9 из 25 |
Площадь: | 91 м2 |
41 500 000 p

ID: 83152
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, улица Шеногина, 2 |
Этаж: | 23 из 25 |
Площадь: | 81 м2 |
38 600 000 p

ID: 83148
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Шелепихинская набережная, 40к3 |
Этаж: | 5 из 29 |
Площадь: | 49.3 м2 |
26 000 000 p

ID: 83143
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, жилой комплекс Сидней Сити, к3 |
Этаж: | 10 из 43 |
Площадь: | 34.1 м2 |
19 600 000 p

ID: 83142
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, жилой комплекс Сидней Сити, к1 |
Этаж: | 7 из 29 |
Площадь: | 69 м2 |
35 600 000 p

ID: 83140
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, жилой комплекс Сидней Сити, к3 |
Этаж: | 17 из 43 |
Площадь: | 39.1 м2 |
21 900 000 p

ID: 83138
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Шелепихинская набережная, 40к2 |
Этаж: | 8 из 25 |
Площадь: | 60 м2 |
30 950 000 p

ID: 83137
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, улица Шеногина, 2 |
Этаж: | 6 из 25 |
Площадь: | 57.8 м2 |
27 500 000 p

ID: 83135
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Шелепихинская набережная, 40к3 |
Этаж: | 7 из 29 |
Площадь: | 31.6 м2 |
18 200 000 p

ID: 83131
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, улица Шеногина, 2 |
Этаж: | 4 из 25 |
Площадь: | 72.2 м2 |
33 000 000 p

ID: 83129
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, улица Шеногина, 2 |
Этаж: | 16 из 25 |
Площадь: | 37.6 м2 |
23 500 000 p

ID: 83127
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, улица Шеногина, 2 |
Этаж: | 8 из 25 |
Площадь: | 79.6 м2 |
35 987 000 p

ID: 83126
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, жилой комплекс Сидней Сити, к3 |
Этаж: | 14 из 43 |
Площадь: | 64 м2 |
31 670 000 p

ID: 83125
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Шелепихинская набережная, 40к3 |
Этаж: | 12 из 29 |
Площадь: | 70.2 м2 |
34 668 000 p

ID: 83124
Округ: | СЗАО |
Метро: | Хорошево |
До метро: | 18 минут пешком |
Адрес: | Шелепихинская набережная, 40к3 |
Этаж: | 13 из 29 |
Площадь: | 49.8 м2 |
28 275 000 p


Квартиры в Москве
В данном разделе квартиры не представленные в Жилых Комплексах и машиноместа.
