Развернуть поиск
ID: 56135
Класс B
Склад - тепло, мороз, холод!
Новохохловская ул., 14с1
Округ: ЮВАО
Метро: Новохохловская
Область: Москва
До метро: 12 минут пешком
Округ: ЮВАО
Метро: Новохохловская
Область: Москва
До метро: 12 минут пешком
от 20 160 до 22 200
от 258 до 284
от 219 до 241
за
p
$
€
м2/год
Описание
Расположение
Фотогалерея

Аренда склада. Высота потолка 4 м., нагрузка на пол 3 тн. 5 лифтов по 5тн. Удобное транспортное месторасположение – 500 м от ТТК (съезд на ул. Нижегородскую). Парковка, охрана, бесплатный круглосуточный въезд. Имеются офисные помещения.
Этаж: | 3-5 по 5 из 5 |
Площадь: | 250 до 1293 м2 |
Лифты | 3 |
Характеристики | пандус, холодильное оборудование, готов к въезду |
Технические характеристики
Назначение | склад |
Планировка офиса | Открытая планировка |
Ремонт: | рабочее состояние |
Телекоммуникации | оптико-волоконные |
Водопровод | Есть |
Канализация | Есть |
Электричество | Есть |
Интернет-провайдеры | Есть |
Телефония | Есть |
Коммерческие условия
Налог | НДС включен |
Подземная парковка | наземная |
Свободные площади на объекте
Площадь, м2 | Цена | Этаж | Комментарий |
911 | 20160 руб. кв.м/год | 4 | Два этажа. |
1293 | 22200 руб. кв.м/год | 4 | Мороз (4-5 этажи) |
386 | 22200 руб. кв.м/год | 5 | Мороз. |
907 | 22200 руб. кв.м/год | 4 | Мороз, холод. |
720 | 22200 руб. кв.м/год | 4 | Мороз (две камеры). |
488 | 22200 руб. кв.м/год | 4 | Мороз. |
250 | 22200 руб. кв.м/год | 3 | Холодильник. |
534 | 22200 руб. кв.м/год | 3 | Холодильник (две камеры) |
570 | 20160 руб. кв.м/год | 5 | Теплый склад. |
341 | 20160 руб. кв.м/год | 3 | Теплый склад. |
Адрес: | Новохохловская ул., 14с1 |
Метро: | Новохохловская |
От метро: | 12 минут пешком |















